입금내역
            
              
                
                -
                
              
            
          
          
          
          
          
                
                -
                
              
            | 날짜 | 자산(승인일 기준) | 은행(입금일 기준) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입금처리 | 당일 입금승인 | 당일외 입금승인 | 기타입금 | 총승인금액 | 은행데이터 누락 | 실입금금액 | 승인 | 보정 | 검토 | (이상) 변동잔고 | |
| asdf | |||||||||||
| asdf | |||||||||||
| asdf | |||||||||||
| asdf | |||||||||||
| asdf | |||||||||||
- 실입금액(출금액)은 순수 지갑 입출금금액을 의미함
- (이상)변동잔고는 검증이 완료 되지 않은 금액을 의미함
- 당일외승인: 승인일 기준 데이터
- 정산 보정금액은 검토, 중복삭제 금액을 포함하지 않음
