잔고 검증
            
              
                
                -
                
              
            
          
          
          
          
          
                
                -
                
              
            | 일자 | 총자산 | 은행 | 여유잔고 | 여유잔고 증감액 | 입금액 보정 | 출금액 보정 | 자산보정 | 여유잔고 검증액 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실입금 금액 | 실출금 금액 | 예상 잔고 | 은행 잔고 | 은행데이터 누락 | 정산 보정 | 당일건 추후승인 | 정산 보정 | 당일건 추후승인 | 관리자 지급 | 관리자 회수 | 통화량 오차 | 당일입금외 승인 | 당일출금외 승인 | |||||
| asdf | asdf | |||||||||||||||||
| asdf | asdf | |||||||||||||||||
| asdf | asdf | |||||||||||||||||
| asdf | asdf | |||||||||||||||||
| asdf | asdf | |||||||||||||||||
- 실입금액(출금액)은 순수 은행 입출금금액을 의미함
- (이상)변동잔고는 여유잔고 검증이 완료되지 않은 금액을 의미함
- 정산 보정금액은 검토, 중복삭제 금액을 포함하지 않음
- 여유잔고 = 지갑수량-총자산-미지급금-출금수수료 차감액
